Überspringen zu Hauptinhalt

2 Personen Appartment im 2. OG mit 2 Schlafzimmern, Westseite

Diese schöne 2 Personen Wohnung im zweiten Stock (Penthouse 70 m2) wurde geschmackvoll eingerichtet. Die warmen Farben, schöne Materialien und die Liebe zum Detail machen die Unterkunft zu einer stilvollen Einheit. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, 2 Bäder, 2 Toiletten und einen Balkon mit herrlicher Aussicht.

  • Diese schöne und geräumige 2 Personen Wohnung (73 m2) im zweiten Stock ist geschmackvoll eingerichtet. Die warmen Farben, die schönen Materialien und die Liebe zum Detail machen die Wohnung zu einer stilvollen Einheit. Die Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit einer geräumigen integrierten Küche und ein Hauptschlafzimmer mit Bad. Das zweite, kleinere Schlafzimmer hat zwei getrennte Betten und ebenfalls ein eigenes Bad. Eine zusätzliche separate Toilette befindet sich im Flur. Unsere Wohnungen sind mit hochwertigen Hotelbetten ausgestattet, denn zu einem gelungenen Urlaub gehört auch ein guter Schlaf. Das Besondere an dieser Wohnung sind die Balkonfenster. Sie genießen zusätzliches Tageslicht im Wohnzimmer und einen schönen Blick über die Wiesen. Das Fenster lässt sich nach außen öffnen, so dass Sie noch mehr Raum erleben können. Außerdem verfügt die Wohnung über einen Balkon, von dem aus Sie eine einzigartige Aussicht über das Hinterland von Walcheren und den Leuchtturm Westkapelle haben. Wenn Sie die Harmonikafassade öffnen, können Sie den gesamten Balkon in den Wohnbereich einbeziehen. Die Terrasse ist mit Gartenmöbeln und Sonnenliegen ausgestattet. Außerdem gibt es in jedem Zimmer einen Tresor, und der Parkplatz befindet sich direkt vor der Tür. Hunde sind in dieser Wohnung willkommen. Das Gebäude verfügt über einen Aufzug.
  • Küche

    • Geschirrspüler
    • Kombinationsmikrowelle
    • Kuhlschrank mit Tiefkuhlfach
    • Induktionskochfeld
    • Geschirrtuecher

    die Lage

    • Strecke zum Strand 1000 m.
    • Strecke zum Zentrum

    Wohnzimmer

    • smart tv

    Woon/slaapkaamer

    • smart tv

    Schlafzimmer

    • 2 eenpersoonsbedden met 2 pers. topmatras
    • Bettwasche
    • 2 einzelne Bette
    • smart tv

    Allgemein

    • Fahrradverleih
    • Aufzug
    • Fernseher im Schlafzimmer
    • Anzahl m2: 70
    • Fahradabstellraum
    • 2. Etage

    Badezimmer

    • Fön
    • Dusche
    • Handtuecher
    • Separate Toilette
    • Dusche und Toillette

    Weiteres

    • 2. Toillette
    • Wifi (gratis)
    • Balkon

    Gemeinschaftsanlage

    • Trockenapparat
    • Waschmachine

    Tuin

    • Separate Terrasse im Garten
    • Gartenmöbel

    Parken

    • Parkplatz (gratis)
  • Verfügbarkeit

    Besetzt Frei Ankommen Abreise
    April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Januar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 30 31 1 2 3 4 5
    02 6 7 8 9 10 11 12
    03 13 14 15 16 17 18 19
    04 20 21 22 23 24 25 26
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    Februar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    März 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 31 1 2 3 4 5 6
    15 7 8 9 10 11 12 13
    16 14 15 16 17 18 19 20
    17 21 22 23 24 25 26 27
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    Mai 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    20 12 13 14 15 16 17 18
    21 19 20 21 22 23 24 25
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    24 9 10 11 12 13 14 15
    25 16 17 18 19 20 21 22
    26 23 24 25 26 27 28 29
    27 30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 30 1 2 3 4 5 6
    28 7 8 9 10 11 12 13
    29 14 15 16 17 18 19 20
    30 21 22 23 24 25 26 27
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    August 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    33 11 12 13 14 15 16 17
    34 18 19 20 21 22 23 24
    35 25 26 27 28 29 30 31
    36 1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    36 1 2 3 4 5 6 7
    37 8 9 10 11 12 13 14
    38 15 16 17 18 19 20 21
    39 22 23 24 25 26 27 28
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    42 13 14 15 16 17 18 19
    43 20 21 22 23 24 25 26
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    46 10 11 12 13 14 15 16
    47 17 18 19 20 21 22 23
    48 24 25 26 27 28 29 30
    49 1 2 3 4 5 6 7
    Dezember 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    49 1 2 3 4 5 6 7
    50 8 9 10 11 12 13 14
    51 15 16 17 18 19 20 21
    52 22 23 24 25 26 27 28
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
An den Anfang scrollen